Precio de Rehabilitación Cognitiva de Intensidad Media en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$806 MXN
Rango habitual
$713–$925 MXN
Proveedores
8
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Hidalgo Ciudad de México | $600 MXN |
| 2 | Mérida Yucatán | $700 MXN |
| 3 | Álvaro Obregón Ciudad de México | $750 MXN |
| 4 | Tlaxcala Tlaxcala | $800 MXN |
| 5 | Ciudad de México Ciudad de México | $800 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro Obregón Ciudad de México | $750 MXN |
| 2 | Tlaxcala Tlaxcala | $800 MXN |
| 3 | Ciudad de México Ciudad de México | $800 MXN |
| 4 | Querétaro Querétaro | $900 MXN |
| 5 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,000 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Miguel Hidalgo Ciudad de México | $600 | 1 |
| Mérida Yucatán | $700 | 2 |
| Álvaro Obregón Ciudad de México | $750 | 1 |
| Tlaxcala Tlaxcala | $800 | 1 |
| Ciudad de México Ciudad de México | $800 | 2 |
| Querétaro Querétaro | $900 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,000 | 1 |