Precio de Panendoscopía en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$4,764 MXN
Rango habitual
$1,350–$7,500 MXN
Proveedores
7
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Tijuana Baja California | $1,000 MXN |
| 2 | Gustavo A. Madero Ciudad de México | $1,200 MXN |
| 3 | Naucalpan de Juárez México | $1,500 MXN |
| 4 | Tlalpan Ciudad de México | $5,000 MXN |
| 5 | Guadalajara Jalisco | $7,000 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Naucalpan de Juárez México | $1,500 MXN |
| 2 | Tlalpan Ciudad de México | $5,000 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $7,000 MXN |
| 4 | Ciudad de México Ciudad de México | $8,000 MXN |
| 5 | Puebla Puebla | $9,650 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Tijuana Baja California | $1,000 | 1 |
| Gustavo A. Madero Ciudad de México | $1,200 | 1 |
| Naucalpan de Juárez México | $1,500 | 1 |
| Tlalpan Ciudad de México | $5,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $7,000 | 1 |
| Ciudad de México Ciudad de México | $8,000 | 1 |
| Puebla Puebla | $9,650 | 1 |