Precio de Gammagrafía hepatobiliar en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$5,102 MXN
Rango habitual
$3,500–$5,500 MXN
Proveedores
5
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad Obregon Sonora | $3,000 MXN |
| 2 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $3,500 MXN |
| 3 | Irapuato Guanajuato | $5,500 MXN |
| 4 | Cuernavaca Morelos | $5,500 MXN |
| 5 | Ciudad de México Ciudad de México | $8,008 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad Obregon Sonora | $3,000 MXN |
| 2 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $3,500 MXN |
| 3 | Irapuato Guanajuato | $5,500 MXN |
| 4 | Cuernavaca Morelos | $5,500 MXN |
| 5 | Ciudad de México Ciudad de México | $8,008 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Ciudad Obregon Sonora | $3,000 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $3,500 | 1 |
| Irapuato Guanajuato | $5,500 | 1 |
| Cuernavaca Morelos | $5,500 | 1 |
| Ciudad de México Ciudad de México | $8,008 | 1 |