Precio de Circuncisión con engrapadora en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$19,500 MXN
Rango habitual
$14,250–$20,500 MXN
Proveedores
8
Procedimientos relacionados y sus precios
Cada uno cubre un procedimiento distinto. El rango es el habitual a nivel nacional.
| Circuncisión por fimosis | $10,000–$16,000 MXN |
| Circuncisión sin hospitalización | $10,000–$16,000 MXN |
| Circuncisión con láser | $15,000–$18,975 MXN |
| Circuncisión con engrapadora · Esta página | $14,250–$20,500 MXN |
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México Ciudad de México | $12,000 MXN |
| 2 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $12,000 MXN |
| 3 | Tampico Tamaulipas | $15,000 MXN |
| 4 | Tecamac México | $15,000 MXN |
| 5 | Monterrey Nuevo León | $18,000 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Monterrey Nuevo León | $18,000 MXN |
| 2 | Zapopan Jalisco | $19,000 MXN |
| 3 | Juárez Chihuahua | $25,000 MXN |
| 4 | Ciudad Juarez Chihuahua | $25,000 MXN |
| 5 | Matamoros Tamaulipas | $40,000 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Ciudad de México Ciudad de México | $12,000 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $12,000 | 1 |
| Tampico Tamaulipas | $15,000 | 1 |
| Tecamac México | $15,000 | 1 |
| Monterrey Nuevo León | $18,000 | 1 |
| Zapopan Jalisco | $19,000 | 1 |
| Juárez Chihuahua | $25,000 | 1 |
| Ciudad Juarez Chihuahua | $25,000 | 1 |
| Matamoros Tamaulipas | $40,000 | 1 |