Precio de Audiometría a campo libre en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$1,195 MXN
Rango habitual
$1,000–$1,500 MXN
Proveedores
5
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Tlalpan Ciudad de México | $700 MXN |
| 2 | Metepec México | $1,000 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $1,200 MXN |
| 4 | Zapopan Jalisco | $1,200 MXN |
| 5 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,500 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Metepec México | $1,000 MXN |
| 2 | Guadalajara Jalisco | $1,200 MXN |
| 3 | Zapopan Jalisco | $1,200 MXN |
| 4 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,500 MXN |
| 5 | Puerto Escondido Oaxaca | $1,575 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Tlalpan Ciudad de México | $700 | 1 |
| Metepec México | $1,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $1,200 | 1 |
| Zapopan Jalisco | $1,200 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,500 | 1 |
| Puerto Escondido Oaxaca | $1,575 | 1 |