Values and Aptitudes Test Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$837 MXN
Typical range
$550–$1,000 MXN
Providers
9
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Corregidora Querétaro | $550 MXN |
| 2 | Xalapa Veracruz de Ignacio de la Llave | $590 MXN |
| 3 | Ciudad Juarez Chihuahua | $700 MXN |
| 4 | Zapopan Jalisco | $800 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $900 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad Juarez Chihuahua | $700 MXN |
| 2 | Zapopan Jalisco | $800 MXN |
| 3 | Mexico City Ciudad de México | $900 MXN |
| 4 | San Nicolás de los Garza Nuevo León | $1,000 MXN |
| 5 | Cuernavaca Morelos | $1,500 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Corregidora Querétaro | $550 | 1 |
| Xalapa Veracruz de Ignacio de la Llave | $590 | 2 |
| Ciudad Juarez Chihuahua | $700 | 1 |
| Zapopan Jalisco | $800 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $900 | 2 |
| San Nicolás de los Garza Nuevo León | $1,000 | 1 |
| Cuernavaca Morelos | $1,500 | 1 |