First Visit Internal Medicine Price in Mexico — 2026 Comparison
The first internal medicine visit is the initial consultation with the internist, the physician who comprehensively studies diseases in adults, especially when several conditions coexist.
What is it for? It helps organize diagnoses, coordinate treatments, and follow up on chronic conditions from a comprehensive perspective.
What does it include? It commonly includes an extensive history-taking, a physical exam, and the review or ordering of tests.
Who performs it? It's conducted by an Internist and, in older adults, a Geriatrician may be involved; a General Practitioner provides initial guidance. Booking this appointment is a good way to discuss your overall health picture with a professional. The cost varies depending on the city and the specialist.
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Arriaga Chiapas | $500 MXN |
| 2 | Jojutla Morelos | $500 MXN |
| 3 | Manzanillo Colima | $500 MXN |
| 4 | Autlán de Navarro Jalisco | $500 MXN |
| 5 | Guaymas Sonora | $500 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Cuauhtémoc Colima | $1,600 MXN |
| 2 | Álvaro Obregón Ciudad de México | $1,600 MXN |
| 3 | Huixquilucan México | $1,740 MXN |
| 4 | Magdalena Contreras México | $1,800 MXN |
| 5 | Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México | $1,880 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Arriaga Chiapas | $500 | 1 |
| Jojutla Morelos | $500 | 1 |
| Manzanillo Colima | $500 | 2 |
| Autlán de Navarro Jalisco | $500 | 2 |
| Guaymas Sonora | $500 | 1 |
| Soledad de Graciano Sanchez San Luis Potosí | $500 | 1 |
| Lagos de Moreno Jalisco | $500 | 1 |
| Tepatitlan de Morelos Jalisco | $500 | 1 |
| Palenque Chiapas | $500 | 1 |
| Huejutla de Reyes Hidalgo | $550 | 2 |
| San Francisco del Rincon Guanajuato | $550 | 2 |
| Navojoa Sonora | $600 | 2 |
| Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato | $600 | 1 |
| Lerma México | $600 | 1 |
| Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca | $600 | 1 |
| Xicohtzinco Tlaxcala | $600 | 1 |
| Jose Cardel Veracruz de Ignacio de la Llave | $600 | 1 |
| Durango Durango | $620 | 5 |
| San Cristobal de las Casas Chiapas | $640 | 5 |
| Nextlalpan México | $650 | 1 |
| Orizaba Veracruz de Ignacio de la Llave | $650 | 2 |
| Bucerias Nayarit | $700 | 1 |
| Parras Coahuila de Zaragoza | $700 | 1 |
| Ciudad Guzmán Jalisco | $700 | 1 |
| Teziutlan Puebla | $700 | 1 |
| Tulancingo Hidalgo | $700 | 1 |
| Rio Bravo Tamaulipas | $700 | 1 |
| Reynosa Tamaulipas | $700 | 3 |
| Ciudad Obregon Sonora | $713 | 4 |
| Salamanca Guanajuato | $733 | 3 |
| Victoria de Durango Durango | $750 | 2 |
| Ciudad Altamirano Guerrero | $750 | 1 |
| Tierra Blanca Veracruz de Ignacio de la Llave | $750 | 1 |
| Cozumel Quintana Roo | $750 | 2 |
| Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca | $750 | 1 |
| Comitan de Dominguez Chiapas | $750 | 2 |
| Hacienda Ojo de Agua México | $750 | 2 |
| Gomez Palacio Durango | $750 | 4 |
| Aguascalientes Aguascalientes | $756 | 24 |
| Córdoba Veracruz de Ignacio de la Llave | $767 | 6 |
| Cancún Quintana Roo | $769 | 8 |
| Atlacomulco México | $783 | 3 |
| Torreón Coahuila de Zaragoza | $790 | 5 |
| Ocotlán Jalisco | $800 | 1 |
| Matias Romero Oaxaca | $800 | 1 |
| Ciudad Delicias Chihuahua | $800 | 1 |
| Parral Chihuahua | $800 | 1 |
| Acambaro Guanajuato | $800 | 1 |
| Ixtapaluca México | $800 | 3 |
| Acolman México | $800 | 1 |
| Guadalupe Zacatecas | $800 | 2 |
| Delicias Chihuahua | $800 | 3 |
| Tuxpan Veracruz de Ignacio de la Llave | $800 | 1 |
| Cunduacan Tabasco | $800 | 1 |
| Nogales Sonora | $800 | 2 |
| San Juan del Rio Querétaro | $800 | 2 |
| San Pedro Tlaquepaque Jalisco | $800 | 2 |
| Apodaca Nuevo León | $800 | 2 |
| Puente de Ixtla Morelos | $800 | 1 |
| Ciudad Madero Tamaulipas | $817 | 3 |
| Puerto Vallarta Jalisco | $818 | 11 |
| Sahuayo Michoacán de Ocampo | $820 | 5 |
| Colima Colima | $821 | 7 |
| Tuxtla Gutierrez Chiapas | $825 | 4 |
| Celaya Guanajuato | $825 | 4 |
| Hermosillo Sonora | $825 | 4 |
| Zamora Michoacán de Ocampo | $833 | 3 |
| Chetumal Quintana Roo | $833 | 3 |
| León Guanajuato | $837 | 39 |
| Irapuato Guanajuato | $840 | 10 |
| Los Mochis Sinaloa | $840 | 5 |
| Ensenada Baja California | $850 | 4 |
| Matamoros Tamaulipas | $850 | 4 |
| San Mateo Atenco México | $850 | 2 |
| Victoria Guanajuato | $850 | 2 |
| Pachuca de Soto Hidalgo | $857 | 15 |
| Guadalajara Jalisco | $873 | 65 |
| Pachuca Hidalgo | $875 | 2 |
| Cuautitlan Izcalli México | $877 | 11 |
| San Luis Potosí San Luis Potosí | $879 | 24 |
| Cuernavaca Morelos | $882 | 14 |
| Tepic Nayarit | $900 | 3 |
| Oaxaca de Juárez Oaxaca | $900 | 2 |
| Mineral de la Reforma Hidalgo | $900 | 1 |
| Tepatitlan Jalisco | $900 | 1 |
| Morelia Michoacán de Ocampo | $900 | 19 |
| San Miguel de Allende Guanajuato | $900 | 1 |
| Nezahualcóyotl México | $905 | 10 |
| Veracruz Veracruz de Ignacio de la Llave | $910 | 5 |
| Metepec México | $910 | 10 |
| Zapopan Jalisco | $911 | 9 |
| Mérida Yucatán | $914 | 14 |
| Guanajuato Guanajuato | $925 | 4 |
| Campeche Campeche | $925 | 4 |
| Ciudad Juarez Chihuahua | $925 | 12 |
| Atizapán de Zaragoza México | $933 | 9 |
| Playa del Carmen Quintana Roo | $940 | 5 |
| Culiacán Sinaloa | $942 | 12 |
| Chihuahua Chihuahua | $944 | 16 |
| Michoacan Michoacán de Ocampo | $950 | 2 |
| Coacalco de Berriozabal México | $950 | 3 |
| General Escobedo Nuevo León | $950 | 4 |
| Tehuacan Puebla | $950 | 2 |
| Acapulco Guerrero | $957 | 7 |
| Poza Rica Veracruz de Ignacio de la Llave | $963 | 4 |
| Ecatepec de Morelos México | $970 | 5 |
| Mexicali Baja California | $971 | 7 |
| Saltillo Coahuila de Zaragoza | $991 | 17 |
| Izúcar de Matamoros Puebla | $1,000 | 1 |
| San Jose Iturbide Guanajuato | $1,000 | 1 |
| Benito Juárez Jalisco | $1,000 | 1 |
| Ciudad del Carmen Campeche | $1,000 | 1 |
| Ixmiquilpan Hidalgo | $1,000 | 1 |
| Juárez Michoacán de Ocampo | $1,000 | 1 |
| San Martin Texmelucan Puebla | $1,000 | 1 |
| San Carlos (Nuevo Guaymas) Sonora | $1,000 | 1 |
| Ebano San Luis Potosí | $1,000 | 1 |
| San Nicolás de los Garza Nuevo León | $1,000 | 2 |
| Guerrero Guerrero | $1,000 | 1 |
| Puerto Peñasco Sonora | $1,000 | 1 |
| Veracruz Centro Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,000 | 1 |
| Tampico Tamaulipas | $1,000 | 3 |
| Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,000 | 1 |
| Coatzacoalcos Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,000 | 2 |
| Villa de Alvarez Colima | $1,000 | 1 |
| Minatitlán Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,000 | 2 |
| Tabasco Tabasco | $1,000 | 2 |
| Ciudad Victoria Tamaulipas | $1,000 | 1 |
| San Jose del Cabo Baja California Sur | $1,000 | 2 |
| Comalcalco Tabasco | $1,000 | 1 |
| Puebla Puebla | $1,014 | 29 |
| Querétaro Querétaro | $1,020 | 10 |
| Xalapa Veracruz de Ignacio de la Llave | $1,025 | 4 |
| Hidalgo Hidalgo | $1,050 | 2 |
| Mazatlan Sinaloa | $1,050 | 2 |
| Texcoco México | $1,050 | 2 |
| Villahermosa Tabasco | $1,060 | 5 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,065 | 39 |
| San Andres Cholula Puebla | $1,071 | 7 |
| Monterrey Nuevo León | $1,075 | 52 |
| Xochimilco Ciudad de México | $1,075 | 2 |
| Cabo San Lucas Baja California Sur | $1,080 | 5 |
| Coyoacán Ciudad de México | $1,095 | 19 |
| La Paz Baja California Sur | $1,100 | 5 |
| Iztapalapa Ciudad de México | $1,100 | 17 |
| Venustiano Carranza Ciudad de México | $1,100 | 2 |
| Gustavo A. Madero Ciudad de México | $1,117 | 15 |
| Guadalupe Nuevo León | $1,158 | 6 |
| Cuautla Morelos | $1,200 | 1 |
| Iztacalco Ciudad de México | $1,200 | 1 |
| Apizaco Tlaxcala | $1,200 | 1 |
| Matamoros Coahuila de Zaragoza | $1,200 | 1 |
| Naucalpan de Juárez México | $1,200 | 30 |
| Los Reyes Acaquilpan México | $1,200 | 1 |
| Dolores Hidalgo Guanajuato | $1,200 | 1 |
| Benito Juárez Ciudad de México | $1,213 | 8 |
| Nuevo León Nuevo León | $1,233 | 3 |
| Monclova Coahuila de Zaragoza | $1,240 | 5 |
| Mexico City Ciudad de México | $1,254 | 72 |
| Toluca México | $1,263 | 8 |
| San Pedro Garza Garcia Nuevo León | $1,285 | 17 |
| Chilpancingo Guerrero | $1,300 | 1 |
| San Martín de las Pirámides México | $1,300 | 1 |
| Juriquilla Querétaro | $1,300 | 1 |
| Tlalpan Ciudad de México | $1,355 | 10 |
| Azcapotzalco Ciudad de México | $1,367 | 3 |
| Tlalnepantla de Baz México | $1,400 | 2 |
| Miguel Hidalgo Ciudad de México | $1,410 | 25 |
| Tijuana Baja California | $1,410 | 5 |
| Magdalena Contreras Ciudad de México | $1,500 | 6 |
| Tlalnepantla de Baz Ciudad de México | $1,500 | 1 |
| Guasave Sinaloa | $1,500 | 2 |
| Cuauhtémoc Colima | $1,600 | 1 |
| Álvaro Obregón Ciudad de México | $1,600 | 2 |
| Huixquilucan México | $1,740 | 5 |
| Magdalena Contreras México | $1,800 | 3 |
| Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México | $1,880 | 5 |
Before you book
- Every licensed doctor in Mexico holds a cédula profesional, a national licence number. It appears on our doctor profiles where we have it, and you can verify it yourself against the federal registry.
- Ask exactly what a quoted price covers. Consultation, imaging, anaesthesia, materials and follow-up visits are often quoted separately.
- Ask who handles follow-up once you are home, and what happens if something needs correcting. For treatment that spans several visits, agree the schedule before you travel.
El Doctor is a directory. We do not provide medical care, take bookings, or receive payment from the providers listed.