Ligation of Saphenous, Perforating and Collateral Veins Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$13,560 MXN
Typical range
$1,800–$20,000 MXN
Providers
5
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Monterrey Nuevo León | $1,000 MXN |
| 2 | Naucalpan de Juárez México | $1,800 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $10,900 MXN |
| 4 | Guadalajara Jalisco | $20,000 MXN |
| 5 | Guadalupe Nuevo León | $25,000 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Monterrey Nuevo León | $1,000 MXN |
| 2 | Naucalpan de Juárez México | $1,800 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $10,900 MXN |
| 4 | Guadalajara Jalisco | $20,000 MXN |
| 5 | Guadalupe Nuevo León | $25,000 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Monterrey Nuevo León | $1,000 | 1 |
| Naucalpan de Juárez México | $1,800 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $10,900 | 2 |
| Guadalajara Jalisco | $20,000 | 1 |
| Guadalupe Nuevo León | $25,000 | 1 |