Outpatient Circumcision Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$13,444 MXN
Typical range
$10,000–$16,000 MXN
Providers
9
Related procedures and their prices
Each covers a different procedure. The range is the usual one nationwide.
| Circumcision for Phimosis | $10,000–$16,000 MXN |
| Outpatient Circumcision · This page | $10,000–$16,000 MXN |
| Laser Circumcision | $15,000–$18,975 MXN |
| Stapler Circumcision | $14,250–$20,500 MXN |
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Chihuahua Chihuahua | $9,000 MXN |
| 2 | Juárez Michoacán de Ocampo | $9,000 MXN |
| 3 | Coyoacán Ciudad de México | $10,000 MXN |
| 4 | Guadalajara Jalisco | $12,000 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $13,000 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Mexico City Ciudad de México | $13,000 MXN |
| 2 | Tecamac México | $13,000 MXN |
| 3 | Pachuca de Soto Hidalgo | $13,000 MXN |
| 4 | Ensenada Baja California | $18,000 MXN |
| 5 | Matamoros Tamaulipas | $20,000 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Chihuahua Chihuahua | $9,000 | 1 |
| Juárez Michoacán de Ocampo | $9,000 | 1 |
| Coyoacán Ciudad de México | $10,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $12,000 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $13,000 | 2 |
| Tecamac México | $13,000 | 1 |
| Pachuca de Soto Hidalgo | $13,000 | 1 |
| Ensenada Baja California | $18,000 | 1 |
| Matamoros Tamaulipas | $20,000 | 1 |