Cardiac Catheterization and Angiocardiography Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$60,769 MXN
Typical range
$30,000–$90,000 MXN
Providers
13
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Naucalpan de Juárez México | $10,000 MXN |
| 2 | Mexico City Ciudad de México | $40,000 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $48,750 MXN |
| 4 | San Andres Cholula Puebla | $50,000 MXN |
| 5 | Guadalajara Jalisco | $61,667 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $48,750 MXN |
| 2 | San Andres Cholula Puebla | $50,000 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $61,667 MXN |
| 4 | Michoacan Michoacán de Ocampo | $130,000 MXN |
| 5 | Benito Juárez Ciudad de México | $140,000 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Naucalpan de Juárez México | $10,000 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $40,000 | 2 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $48,750 | 4 |
| San Andres Cholula Puebla | $50,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $61,667 | 3 |
| Michoacan Michoacán de Ocampo | $130,000 | 1 |
| Benito Juárez Ciudad de México | $140,000 | 1 |