Lung Biopsy Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$13,743 MXN
Typical range
$2,500–$17,500 MXN
Providers
7
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Centro Tabasco | $1,200 MXN |
| 2 | Puebla Puebla | $3,500 MXN |
| 3 | Monterrey Nuevo León | $5,000 MXN |
| 4 | Mexico City Ciudad de México | $8,250 MXN |
| 5 | Naucalpan de Juárez México | $15,000 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Monterrey Nuevo León | $5,000 MXN |
| 2 | Mexico City Ciudad de México | $8,250 MXN |
| 3 | Naucalpan de Juárez México | $15,000 MXN |
| 4 | Chihuahua Chihuahua | $20,000 MXN |
| 5 | Guadalajara Jalisco | $50,000 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Centro Tabasco | $1,200 | 1 |
| Puebla Puebla | $3,500 | 1 |
| Monterrey Nuevo León | $5,000 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $8,250 | 2 |
| Naucalpan de Juárez México | $15,000 | 1 |
| Chihuahua Chihuahua | $20,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $50,000 | 1 |