Dr. Irma Vega Castillo
Cardiólogo
$1,185 - $1,390 MXN
Calle 5 de Febrero 1164, Monterrey, Monterrey
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Electrocardiograma | $391 - $661 MXN |
| Resonancia magnética | $3,037 - $8,325 MXN |
| Tomografía computarizada | $2,590 - $6,248 MXN |
| Ultrasonido | $871 - $2,011 MXN |
| Limpieza dental | $647 - $1,303 MXN |
| Implante dental | $7,900 - $25,289 MXN |
| Cirugía bariátrica | $79,820 - $149,890 MXN |
| Rinoplastia | $30,045 - $79,937 MXN |
Cardiólogo
Otorrinolaringólogo · Psicólogo
Cardiólogo
Ginecólogo
Otorrinolaringólogo
Ginecólogo
Otorrinolaringólogo
Dermatólogo · Ginecólogo
Calle 5 de Febrero 1164, Monterrey, Monterrey
Tuve que esperar más de una hora para ser atendido. No me parece justo.